Samling
12:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Dam Div.2 Dalarna | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 12 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | -12 | 1 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 | -14 | 1 |
Kommentarer