Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dam Norra Dalarna | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 9 | 4 | 2 | 33 | 16 | 17 | 31 | |
15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 25 | 0 | 25 | |
15 | 6 | 4 | 5 | 30 | 29 | 1 | 22 | |
15 | 6 | 0 | 9 | 25 | 27 | -2 | 18 | |
15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 20 | -7 | 17 | |
15 | 3 | 3 | 9 | 34 | 43 | -9 | 12 |
Kommentarer