Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Division 4 9-m Grp.1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 9 | 23 | 12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 18 | 4 | 12 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 11 | 13 | 7 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 34 | -11 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 12 | 14 | 6 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 31 | -17 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 35 | -26 | 0 |
Kommentarer