Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Division 4 9-m Grp.1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 10 | 30 | 15 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 26 | 3 | 15 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 20 | 10 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 15 | 15 | 9 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 38 | -12 | 7 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 31 | -17 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41 | -29 | 0 |
Kommentarer